
ドリンク価格改定のお知らせ
ドリンク価格改定のお知らせ
いつも居酒屋鮮道こんびをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
この度は、昨今の原材料の高騰と原油高に伴う輸送費の高騰などにより、2022年10月より一部ドリンクメニューの価格変更をさせていただくことをお知らせいたします。
当店では、お客様にはより良いお食事の提供をできるよう、企業努力を続けてまいりましたが、先述する理由により、価格の維持が困難となりました。
大変心苦しいご案内となりますが、日頃より当店をご利用いただいております皆様におかれましては、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
これからも、皆様にはより良いお食事を提供できるよう、サービスの向上にも努めてまいりますので、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
<価格改定内容>
改定時期
2022年10月1日より
改定品目
改定品目・改定前後の価格については、下記表をご参照ください。
品目名 | 改定前価格(税抜) | 変更額 | 改定後価格(税抜) | 改定後価格(税込) |
角ハイボール | ¥480 | ¥10 | ¥490 | ¥539 |
生レモンサワー | ¥480 | ¥20 | ¥500 | ¥550 |
塩生レモンサワー | ¥530 | ¥20 | ¥550 | ¥605 |
濃いめ生レモンサワー | ¥550 | ¥20 | ¥570 | ¥627 |
チューハイ各種 | ¥450 | ¥20 | ¥470 | ¥517 |
生ビール(小) | ¥400 | ¥20 | ¥420 | ¥462 |
生ビール(中) | ¥500 | ¥20 | ¥520 | ¥572 |
生ビール(祭) | ¥600 | ¥20 | ¥620 | ¥682 |
生ビールピッチャー | ¥1,600 | ¥20 | ¥1,620 | ¥1,782 |
瓶ビール(中) | ¥650 | ¥20 | ¥670 | ¥737 |
ノンアルビール | ¥380 | ¥20 | ¥400 | ¥440 |
山猿 | ¥500 | ¥30 | ¥530 | ¥583 |
兼八 | ¥550 | ¥30 | ¥580 | ¥638 |
赤霧島 | ¥600 | ¥30 | ¥630 | ¥693 |
白玉の露 | ¥500 | ¥30 | ¥530 | ¥583 |
富乃宝山 | ¥550 | ¥30 | ¥580 | ¥638 |
南風 | ¥500 | ¥50 | ¥550 | ¥605 |
天孫岳 | ¥500 | ¥50 | ¥550 | ¥605 |
ボトルキープ用ウーロン茶1本 | ¥300 | ¥100 | ¥400 | ¥440 |
のんある梅酒 | ¥380 | ¥20 | ¥400 | ¥440 |
ハイボールテイスト | ¥380 | ¥20 | ¥400 | ¥440 |
シャーリーテンプル | ¥380 | ¥20 | ¥400 | ¥440 |
オレンジフラワークーラー | ¥380 | ¥20 | ¥400 | ¥440 |
ティーフラワー | ¥380 | ¥20 | ¥400 | ¥440 |
ビワミンスカッシュ | ¥380 | ¥20 | ¥400 | ¥440 |
ソフトドリンク各種 | ¥300 | ¥80 | ¥380 | ¥418 |
株式会社TRYANGLE ZERO 代表取締役 池田充完